下記の料金については、目安の金額であり、M&Aの難易度により増減することがありますので、ご了承ください。具体的な金額につきましては、ご相談時に提示いたします。
M&A法務・登記の料金表
相談(スキーム構築、コンサルティングを除く) | 5千円(税込5,500円)/30分 |
基本合意書作成 | 7万円~(税込7万7千円~) ※スキームの難度、別紙の量による |
最終契約書作成 (通常の株式譲渡等) | 15万円~(税込16万5千円~) ※スキームの難度、別紙の量による |
最終契約書作成 (事業譲渡、会社分割+株式譲渡、株式交換等) | 20万円~(税込22万円~) ※スキームの難度、別紙の量による |
株券不発行手続き(登記申請を含む。) | 5万円~(税込5万5千円~) |
自己株取得手続き | 5万円~(税込5万5千円~) |
クロージング書類一式作成(登記申請を除く) | 5万円~(税込5万5千円~) |
クロージング立会 | 3万円~(税込3万3千円~) |
スクイーズアウト手続き | 20万円~(税込22万円~) ※スキームの難度による |
法的スキーム構築、コンサルティング | 20万円~(税込22万円~) ※スキームの難度による |
簡易法務DD(デューデリジェンス) | 30万円~(税込33万円~) |
至急対応加算(標準処理期間より急ぐ場合) | 定価の1.25倍(契約書やスキームなど急ぎ対応が可能なものに限る) |
合併(吸収合併、新設合併) 会社分割(吸収分割、新設分割) 株式交換、株式移転のトータルサポート及び登記申請 (スケジューリング、議事録、契約書・計画書、債権者・株主・労働者保護、書類備置等の全手続きの書類作成を含む。) | 28万円~(税込30万8千円~) |
※組織再編の登記については、登録免許税、印紙代、公告費用等が別途必要となります。